Datenblätter
Maße

Die Daten sind Werksangaben Stand 1/87.
| 518i | 520i Kat | 525e Kat | 525i | 528i | 535i Kat | M535i Kat | ||||||||
| Gewicht | ||||||||||||||
| Leergewicht (kg) | 1160 | 1270 (1290) | 1280 (1300) | 1310 (1330) | 1340 (1360) | 1370 (1390) | 1390 (1410) | |||||||
| Zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 1670 | 1780 (1800) | 1790 (1810) | 1820 (1840) | 1850 (1870) | 1880 (1990) | 1900 (1920) | |||||||
| Nutzlast (kg) | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | |||||||
| Zulässige Achslast v/h (kg) | 790/940 | 860/980 | 880/990 | 910/980 | 930/990 | 920/1020 | 930/1030 | |||||||
| Zulässige Dachlast (kg) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||||||
| Zulässige Anhängelast * gebr./ungebr. (kg) | 500/1200 | 500/1400 | 500/1400 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | 500/1500 | |||||||
| Motor | ||||||||||||||
| Zylinder | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Hubraum (cm3) | 1766 | 1990 | 2693 | 2494 | 2788 | 3430 | 3430 | |||||||
| Hub/Bohrung (mm) | 71/89 | 66/80 | 81/84 | 71,6/86 | 80/86 | 86/92 | 86/92 | |||||||
| Nennleistung/Drehzahl (kW/PS/ U/min) | 77/105/5800 | 95/129/6000 | 95/129/4800 | 110/150/5500 | 135/184/5800 | 136/185/5400 | 136/185/5400 | |||||||
| max. Drehmoment/Drehzahl (Nm/ U/min) | 145/4500 | 164/4300 | 230/3200 | 215/4000 | 240/4200 | 290/4000 | 290/4000 | |||||||
| Literleistung/Literdrehmoment (kW/l / nm/l) | 43,6/82,1 | 47,7/82,4 | 35,3/85,4 | 44,1/86,2 | 48,2/86,1 | 39,7/84,5 | 39,7/84,5 | |||||||
| Verdichtung :1 | 9,5 | 8,8 | 8,5 | 9,6 | 9,3 | 8,0 | 8,0 | |||||||
| Getriebe | ||||||||||||||
| Übersetzung I/ll/lll/lV/V/R :1 | 3,72/2,02/1,32 1,00/0,80/3,45 |
3,72/2,02/1,32 1,00/0,80/3,45 |
3,83/2,20/1,40 1,00/0,81/3,46 |
3,83/2,20/1,40 1,00/0,81/3,46 |
3,83/2,20/1,40 1,00/0,81/3,46 |
3,83/2,20/1,40 1,00/0,81/3,46 |
3,83/2,20/1,40 1,00/0,81/3,46 |
|||||||
| Hinterachsübersetzung | 4,10 | 4,27 | 3,25 (3,46) | 3,46 (3,64) | 3,46/3,25 (3,46) | 3,25 (3,25) | 3,25 (3,45) | |||||||
| Fahrleistungen | ||||||||||||||
| Luftwiederstandsbeiwert | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,40 | 0,37 | |||||||
| Höchstgeschwindigkeit (km/H) | 175 | 190 (184) | 190 (184) | 201 (195) | 215 (208) | 212 (207) | 217 (211) | |||||||
| Beschleunigung 0-100 km/H (s) | 12,6 | 12,1 (14,4) | 10,8 (12,4) | 9,8 (11,9) | 8,4 (10,8) | 7,9 (9,6) | 7,9 (9,6) | |||||||
| 0-1000 m (s) | 34,0 | 33,1 (35,6) | 32,2 (33,2) | 31,0 (33,1) | 29,4 (31,6) | 29,0 (30,4) | 29,0 (30,4) | |||||||
| Elastizitaet 80-120 km/H mit | ||||||||||||||
| Serien/Sportgetriebe IV Gang (s) | 14,1 | 13,7 | 11,6 | 12,0 | 10,9/8,3 | 9,9 | 9,9 | |||||||
| Verbrauch | ||||||||||||||
| 5-Gang/5-Gang Sportgetriebe | ||||||||||||||
| 90 Km/h (l/100 km) | 6,1 | 7,6 (7,6) [7,6] | 7,0 (6,9) [6,9] | 7,1 (7,0) | 7,0/7,9 (6,9) | 8,0 [8,4] | 8,0 [8,4] | |||||||
| 120km/H (l/100 km) | 8,0 | 9,4 (9,3) [9,3] | 8,9 (9,0) [9,0] | 9,2 (9,2) | 9,0/9,6 (9,0) | 10,3 [10,6] | 10,0 [10.4] | |||||||
| Stadtverkehr (l/100 km) | 9,9 | 12,9 (12,9) [12,9] | 12,2 (12,3) [12,1] | 13,7 (13,8) | 14,7/15,5 (14,9) | 15,8 [17,0] | 15,8 [17,0] | |||||||
| Durchschnitt (l/100 km) | 8,0 | 10,0 (9,9) [9,9] | 9,4 (9,4) [9,3] | 10,0 (10,0) | 10,2/11,0 (10,3) | 11,4 [12,0] | 11,3 [11,9] | |||||||
| Räder | ||||||||||||||
| Reifendimensionen | 175 R 14 T | 195/70 R 14 H | 195/70 R 14 H | 200/60 R 390 H | 200/60 VR 390 | 220/55 VR 390 | 220/55 VR 390 | |||||||
| Raddimensionen | 5 1/2 J x 14 | 6 J x 14 | 6 J x 14 | 165 TR 390 | 165 TR 390 | 165 TR 390 | 165 TR 390 | |||||||
| Felgenmaterial | Stahl | Stahl | Stahl | Alu | Alu | Alu | Alu | |||||||
| Elektrik | ||||||||||||||
| Batteriekapazität (Ah) | 44 | 55 | 66 | 55 | 55 | 66 | 66 | |||||||
| Lichtmaschienenleistung (A/W) | 80/1120 | 80/1120 | 80/1120 | 80/1120 | 80/1120 | 80/1120 | 80/1120 |
*Werte bei max. 12% Steigung. Erhöhung der Anhängelast möglich.
Werte in ( ) gelten für Automatik Fahrzeuge.
Werte in [ ] gelten für Automatik Fahrzeuge mit EH-Steuerung.
Leergewicht gilt für Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattungen erhöhen diesen Wert.
Alle Angaben sind Werksangaben von Januar 1987. Keine Gewähr auf Richtigkeit.